成形機
主要生産設備
型締圧力(t) | メーカー | 最大射出(g)ps | 保有台数 |
---|---|---|---|
1300t | 東芝 | 4790 | 1 |
850t | 東芝・TOYO | 3970 | 4 |
650t | 東芝・TOYO | 1656 | 4 |
550t | 東芝 | 1370 | 2 |
450t | 東芝 | 980 | 1 |
350t | 東芝 | 850 | 1 |
220t | 東芝・日本製鋼 | 258 | 2 |
190t | 東芝 | 325 | 1 |
合計 | 16台 |
組立設備
熱板溶着機
表皮貼り機
ロボット設備
超音波溶着機
超音波溶着機